Naar Financiële overzichten

Financiële verantwoording Caribisch Nederland

Excelbestanden met gegevens per onderdeel uit de financiële verantwoording. Dit zijn de gegevens die DUO in XBRL heeft ingevoerd op basis van de ontvangen papieren jaarrekeningen. 

De financiële gegevens staan in dollars. 

Het gaat om de jaren 2016 tot en met 2020.

Bestanden 2016-2020
Bestand Peildatum Publicatiedatum
1. Balans (xlsx 15kb) 1 januari 2021 19 januari 2022
2. Staat van baten en lasten (xlsx 18kb) 1 januari 2021 19 januari 2022
2a. Staat van baten en lasten niveau (xlsx 11kb) 1 januari 2021 19 januari 2022
3. Kasstroomoverzicht (xlsx 19kb) 1 januari 2021 19 januari 2022
4. Immateriële vaste activa (xlsx 39kb) 1 januari 2021 19 januari 2022
5. Materiële vaste activa (xlsx 53kb) 1 januari 2021 19 januari 2022
6. Financiële vaste activa (xlsx 49kb) 1 januari 2021 19 januari 2022
7. Vlottende activa (xlsx 18kb) 1 januari 2021 19 januari 2022
8. Eigen vermogen (xlsx 49kb) 1 januari 2021 19 januari 2022
9. Voorzieningen (xlsx 56kb) 1 januari 2021 19 januari 2022
10. Langlopende schulden (xlsx 39kb) 1 januari 2021 19 januari 2022
11. Kortlopende schulden (xlsx 16kb) 1 januari 2021 19 januari 2022
12. Overheidsbijdragen (xlsx 15kb) 1 januari 2021 19 januari 2022
13. Overige baten (xlsx 16kb) 1 januari 2021 19 januari 2022
14. Lasten (xlsx 25kb) 1 januari 2021 19 januari 2022
15. Financieel en overig (xlsx 13kb) 1 januari 2021 19 januari 2022
16. Financiële kengetallen (xlsx 24kb) 1 januari 2021 19 januari 2022
17. Continuiteitsparagraaf 2019-2025 (xlsx 63kb) 1 januari 2021 19 januari 2022
18. Segmentatie (xlsx 57kb) 1 januari 2021 19 januari 2022
20. Staat van baten en lasten Begroting (xlsx 18kb) 1 januari 2021 19 januari 2022
21. Overheidsbijdragen Begroting (xlsx 14kb) 1 januari 2021 19 januari 2022
22. Overige baten Begroting (xlsx 15kb) 1 januari 2021 19 januari 2022
23. Lasten Begroting (xlsx 20kb) 1 januari 2021 19 januari 2022
24. Financieel en overig Begroting (xlsx 13kb) 1 januari 2021 19 januari 2022
  • Update

    Elk jaar

Toelichting