Leerlingen bo en sbo naar schooladvies
Het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) per schoolvestiging en schooladvies voor het voortgezet onderwijs: Eindadviezen, inclusief eventuele bijstellingen.
De adviezen waarmee leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan. Per schoolvestiging staan kenmerken van de vestiging weergegeven zoals postcode, plaats, gemeente, provincie, bevoegd gezag, denominatie.
Een bestand met het aantal heroverwegingen en bijgestelde adviezen vindt u op Heroverwegingen en bijgestelde adviezen bo en sbo.
CSV-bestanden | Peildatum | Status |
---|---|---|
Leerlingen bo sbo - schooladviezen 2019-2020 (csv 909kb) | 1 oktber 2019
|
Definitief |
Leerlingen bo sbo - schooladviezen 2018-2019 (csv 911kb) | 15 april 2019
|
Definitief |
Leerlingen bo sbo - schooladviezen 2017-2018 (csv 922kb) | 15 april 2018 | Definitief |
Leerlingen bo sbo - schooladviezen 2016-2017 (csv 936kb) | 15 april 2017 | Definitief |
Leerlingen bo sbo - schooladviezen 2015-2016 (csv 950kb) | 15 april 2016 | Definitief |
Leerlingen bo sbo - schooladviezen 2014-2015 (csv 960kb) | 1 oktober 2014 | Definitief |
Leerlingen bo sbo - schooladviezen 2013-2014 (csv 979kb) | 1 oktober 2013 | Definitief |
Leerlingen bo sbo - schooladviezen 2012-2013 (csv 997kb) | 1 oktober 2012 | Definitief |
Leerlingen bo sbo - schooladviezen 2011-2012 (csv 1006kb) | 1 oktober 2011 | Definitief |
Publicatiedatum | 15 december 2020 |
---|---|
Updatefrequentie | Jaarlijks |
Toelichting
- Toelichting - Schooladviezen (pdf 166kb)