Leerlingentellingen 2016 t/m 2021 en prognoses voor 2022 t/m 2041 per vo-instelling.
Tot 2021 toonden we de prognose op instellingsniveau (BRIN). Vanaf 2022 publiceren we deze prognose ook op vestigingsniveau (vestiging).
BRIN-bestand | Peildatum | Publicatiedatum |
---|---|---|
Leerlingenprognose vo BRIN 2016-2041 (xlsx 970kb) | 1 oktober 2021 | 24 juni 2022 |
Leerlingenprognose vo BRIN 2016-2041 (csv 1172kb) | 1 oktober 2021 | 24 juni 2022 |
Leerlingenprognose vo BRIN 2016-2041-stakeholders (xlsx 5339kb) | 1 oktober 2021 | 24 juni 2022 |
Vestiging-bestand | Peildatum | Publicatiedatum |
---|---|---|
Leerlingenprognose vo vestiging 2016-2041 (xlsx 1668kb) | 1 oktober 2021 | 24 juni 2022 |
Leerlingenprognose vo vestiging 2016-2041 (csv 2610kb) | 1 oktober 2021 | 24 juni 2022 |
Leerlingenprognose vo vestiging 2016-2041-stakeholders (xlsx 7833kb) | 1 oktober 2021 | 24 juni 2022 |
Eerdere jaarreeksen
Bestand | Peildatum | Publicatiedatum | |
---|---|---|---|
2015-2036 | Leerlingenprognose vo 2015-2036 (xlsx 872kb) | 1 oktober 2020 | 30 juni 2021 |
Leerlingenprognose vo 2015-2036 (csv 980kb) | 1 oktober 2020 | 30 juni 2021 | |
Leerlingenprognoses vo 2020-2036 - belanghebbenden (xlsx 5340kb) | 1 oktober 2020 | 30 juni 2021 |
Bestand | Peildatum | Publicatiedatum | |
---|---|---|---|
2014 - 2035 | Leerlingenprognose vo 2014-2035 (xlsx 891kb) | 1 oktober 2019 | 2020 |
Leerlingenprognose vo 2014-2035 (csv 753kb) | 1 oktober 2019 | 2020 | |
Leerlingenprognoses vo 2019-2035 - belanghebbenden (xlsx 4455kb) | 1 oktober 2019 | 2020 |
Bestand | Peildatum | Publicatiedatum | |
---|---|---|---|
2013 - 2038 | Leerlingenprognose vo 2013-2038 (xlsx 1052kb) | 1 oktober 2018 | 2019 |
Leerlingenprognose vo 2013-2038 (csv 1167kb) | 1 oktober 2018 | 2019 | |
Leerlingenprognoses vo 2018-2038 - belanghebbenden (xlsx 5464kb) | 1 oktober 2018 | 2019 |
Bestand | Peildatum | Publicatiedatum | |
---|---|---|---|
2012 - 2037 | Leerlingenprognose vo 2012-2037 (xlsx 548kb) | 1 oktober 2017 | 2018 |
Leerlingenprognose vo 2012-2037 (csv 504kb) | 1 oktober 2017 | 2018 | |
Leerlingenprognoses vo 2017-2037 - belanghebbenden (xlsx 3003kb) | 1 oktober 2017 | 2018 |
Bestand | Peildatum | Publicatiedatum | |
---|---|---|---|
2011 - 2036 | Leerlingenprognose vo 2011-2036 (xlsx 759kb) | 1 oktober 2016 | 2017 |
Leerlingenprognose vo 2011-2036 (csv 602kb) | 1 oktober 2016 | 2017 | |
Leerlingenprognoses vo 2011-2036 - belanghebbenden (xlsx 7535kb) | 1 oktober 2016 | 2017 |
-
Update
Elk jaar
Toelichting
Het is mogelijk de leerlingenprognoses te presenteren vanuit het perspectief van de schoolbesturen, gemeenten en provincies. De bestanden bevatten:
- locatiegegevens van de instelling
- bij welk bestuur of bestuursverband de instelling hoort, en
- de locatiegegevens van dat schoolbestuur.
De leerlingenprognoses zijn voor schoolleiders, schoolbesturen, gemeenten en provincies geschikt als vertrekpunt voor het ontwikkelen van meerjarige planningen van de onderwijsvoorziening in de regio. De prognoses zijn gebaseerd op:
- de belangstellingspercentages van scholen in de bevolking van hun voedingsgebieden,
- de doorstroom van leerlingen aan de scholen en de regionale demografische dynamiek.
Het blijft een prognose. Het bevat de meest accurate schatting die op basis van de beschikbare gegevens is te maken.